Modellhistorie
Über die einundvierzig Jahre Produktionszeit des Minis, lässt sich eine einfache Übersicht gewinnen.
1959- Oktober '67 Mini MK I
November 1967 - 1969 Mini MK II
1970 - 1975 Mini MK III
1976 - August 1984 Mini MK IV
August 1984 - 1991 Mini MK V
1992 - September 1996 Mini SPI (Single Point Injection)
Oktober 1996 - 2000 Mini MPI (Multi Point Injection)
Was zeichnet die verschiedenen einglischen Modellreihen im wesentlichen aus ?
• MK I
Außen angeschlagene Türen mit Schiebefenstern, Schnurrbartgrill, kleine Rückleuchten, kleines Rückfenster.
• MK II
Außen angeschlagene Türen mit Schiebefenstern, eckiger Kühlergrill, große Rückleuchten ohne Rückfahrscheinwerfer, großes Rückfenster.
• MK III
Innen angeschlagene Türen mit Kurbelfenstern, eckiger Kühlergrill,
große Rückleuchten ohne Rückfahrscheinwerfer.
• MK IV
Gummi gelagerter vorderer Hilfsrahmen,
große Rückleuchten mit Rückfahrscheinwerfer, Seitenblinker in den vorderen Kotflügeln.
Ab 1977 Instrumente hinter dem Lenkrad, wie auch schon beim Clubman ab 1970 standard.
• MK V
Einführung der 12" Räder mit 8,4" Scheibenbremsen vo.
Ab 1275 MK V ('Vergaser Cooper' von 1990 - 1991) auch wieder 1300 ccm Motoren, welche seit 1981 nicht mehr im Angebot waren
• SPI
Erste Einspritz-Minis mit Einfachdüse und ECU (Steuergerät).
• MPI
Letzte Ausbaustufe mit 2 Einspritzdüsen und Frontkühler.

Gesamtstückzahl: | ca. 500.000 |
Motorenserie: | 8MB + 85H |
Hubraum: | 848ccm |
Bohrung/Hub: | 62,94x68,26 |
Verdichtung: | 8.3:1 |
Motorleistung: | 34 DIN PS mit HS2 Verg. & 36DIN PS mit SU HS4 |
Bremssystem: | div. 1+2Kr. Trommel/Trommel |

Gesamtstückzahl: | 45.442 (alle Varianten ‘S’) |
Motorenserie: | 9F + 9FD + 9FE |
Hubraum: | 1275ccm |
Bohrung/Hub: | 70,61x81,33 |
Verdichtung: | 9.75:1 |
Motorleistung: | 73-75DIN PS (MKII/I) |
Bremssystem: | 1 Kreis Scheibe/Trommel |

Gesamtstückzahl: | 40.449 Elf 28.455 Hornet |
Motorenserie: | versch. 848 MKI/998 MKII/III |
Hubraum: | 848ccm MKI & 998ccm MKII/III |
Bohrung/Hub: | 62,94x68,26 & 64,59x76.2 |
Verdichtung: | 8.3:1 & 8.9(8AH) + 8.3:1 (99H) |
Motorleistung: | 34DIN PS 848ccm & 36PS 998ccm |
Bremssystem: | 1 Kreis Trommel/Trommel |

Gesamtstückzahl: | Keine Werksangabe |
Motorenserie: | 8AH |
Hubraum: | 848ccm |
Bohrung/Hub: | 62,94x68,26 |
Verdichtung: | 8.3:1 |
Motorleistung: | 36DIN PS mit HS4 Vergaser |
Bremssystem: | 1 Kreis Trommel/Trommel |

Gesamtstückzahl: | 29.393 (engl. Ur-Moke) |
Motorenserie: | 8AM & 85H |
Hubraum: | 848ccm |
Bohrung/Hub: | 62,94x68,26 |
Verdichtung: | 8.3:1 |
Motorleistung: | 34DIN PS |
Bremssystem: | 1 Kreis Trommel/Trommel |

Gesamtstückzahl: | Keine Werksangabe |
Motorenserie: | 99H 998ccm & 10H 1098ccm |
Hubraum: | 998ccm & 1098ccm |
Bohrung/Hub: | 64,59x76.2 & 64,58x83,72 |
Verdichtung: | 8.3:1 998ccm & 8.5:1 1098ccm |
Motorleistung: | 36DIN PS 998ccm mit SU HS2 Vergaser 39DIN PS 998ccm mit SU HS4 Vergaser 45DIN PS 1098ccm |
Bremssystem: | div, 1+2 Kr. Trommel/Trommel |

Gesamtstückzahl: | Keine Werksangabe |
Motorenserie: | 10H |
Hubraum: | 1098ccm |
Bohrung/Hub: | 64,58x83,72 |
Verdichtung: | 8.5:1 |
Motorleistung: | 45DIN PS |
Bremssystem: | div. 2 Kreis Trommel/Trommel |

Mini-Konstrukteur Sir Alec Issigonis präsentiert den Morris Mini Super (re.) vor der Werksverwaltung.

Gesamtstückzahl: | Über 100.000 |
Motorenserie: | 12H |
Hubraum: | 1275ccm |
Bohrung/Hub: | 70,6x81,33 |
Verdichtung: | 8.8:1 (8.3:1 optional) |
Motorleistung: | 54DIN PS |
Bremssystem: | div. 1 & 2 Kr. Scheibe/Trommel |

Das gesamte Verkaufsprogramm Mini MKII 1967-69 (ausser Moke) aufgefahren zum Pressetermin.

Gesamtstückzahl: | 100.051 (inkl. 997Cooper) |
Motorenserie: | 9FA |
Hubraum: | 998ccm |
Bohrung/Hub: | 64,59x76.2 |
Verdichtung: | 9;1 |
Motorleistung: | 55BHP |
Bremssystem: | 1 Kreis Scheibe (7“)/Trommel |